2RCI - Indicateurs:    Epidemiologie & Décès


Incident - Prévalent - A Confirmer & Cons (Consentement):             
Type Centre Annees Incident
Cons=Oui
Incident
Cons=Non
Incident
Total
Prevalent
Cons=Oui
Prevalent
Const=Non
Prevalent
Total
A Confimer
Cons=Oui
A Confimer
Cons=Non
A Confimer
Total
TOTAL
CENTRE C.H.U de Yopougon - Service de Nephrologie 2021 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE C.H.U de Yopougon - Service de Nephrologie 2022 1 0 1 (50.00%) 1 0 1 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 6 0 6 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 15 0 15 (65.22%) 8 0 8 (34.78%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 17 0 17 (73.91%) 6 0 6 (26.09%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2025 9 0 9 (40.91%) 13 0 13 (59.09%) 0 0 0 (0.00%) 22
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0 0 0 (0.00%) 23 0 23 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 0 0 0 (0.00%) 13 0 13 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 7 0 7 (30.43%) 16 0 16 (69.57%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2025 2 0 2 (9.09%) 20 0 20 (90.91%) 0 0 0 (0.00%) 22
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 6 0 6 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 6 0 6 (66.67%) 3 0 3 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 6 0 6 (66.67%) 3 0 3 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 2 0 2 (40.00%) 3 0 3 (60.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 20 0 20 (66.67%) 10 0 10 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne d'ATTOBAN 2025 5 0 5 (17.24%) 24 0 24 (82.76%) 0 0 0 (0.00%) 29
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 81 0 81 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 81
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 2 10 12 (25.00%) 27 9 36 (75.00%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 0 1 1 (33.33%) 2 0 2 (66.67%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 0 0 0 (0.00%) 69 0 69 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 69
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 13 0 13 (6.95%) 174 0 174 (93.05%) 0 0 0 (0.00%) 187
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 24 0 24 (26.37%) 67 0 67 (73.63%) 0 0 0 (0.00%) 91
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 13 0 13 (65.00%) 7 0 7 (35.00%) 0 0 0 (0.00%) 20
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2025 29 0 29 (60.42%) 19 0 19 (39.58%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de DALOA - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de DALOA - CHR 2025 31 0 31 (70.45%) 13 0 13 (29.55%) 0 0 0 (0.00%) 44
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 6 0 6 (20.00%) 24 0 24 (80.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 20 0 20 (39.22%) 31 0 31 (60.78%) 0 0 0 (0.00%) 51
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 0 0 0 (0.00%) 8 0 8 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 42 0 42 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 42
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 5 0 5 (19.23%) 21 0 21 (80.77%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 13 0 13 (50.00%) 13 0 13 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 6 0 6 (17.65%) 28 0 28 (82.35%) 0 0 0 (0.00%) 34
CENTRE CNPTIR Antenne de Man - CHR 2023 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de Man - CHR 2025 15 0 15 (50.00%) 15 0 15 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2021 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2022 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 4 0 4 (19.05%) 17 0 17 (80.95%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2020 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 76 0 76 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 76
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 13 0 13 (54.17%) 11 0 11 (45.83%) 0 0 0 (0.00%) 24
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 4 0 4 (30.77%) 9 0 9 (69.23%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 9 0 9 (60.00%) 6 0 6 (40.00%) 0 0 0 (0.00%) 15
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 8 0 8 (47.06%) 9 0 9 (52.94%) 0 0 0 (0.00%) 17
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 47 0 47 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 47
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 3 0 3 (9.38%) 29 0 29 (90.63%) 0 0 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 7 0 7 (50.00%) 7 0 7 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 14
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2025 20 0 20 (95.24%) 1 0 1 (4.76%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 15 0 15 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 15
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2022 6 0 6 (17.14%) 29 0 29 (82.86%) 0 0 0 (0.00%) 35
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2023 7 0 7 (70.00%) 3 0 3 (30.00%) 0 0 0 (0.00%) 10
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2024 4 0 4 (50.00%) 4 0 4 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2025 4 0 4 (33.33%) 8 0 8 (66.67%) 0 0 0 (0.00%) 12
CENTRE Hopital Catholique SAINT JOSEPH MOSCATI 2025 3 0 3 (75.00%) 1 0 1 (25.00%) 0 0 0 (0.00%) 4
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 2 0 2 (66.67%) 1 0 1 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 1 0 1 (33.33%) 2 0 2 (66.67%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique internationale sainte Anne-Marie 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
NATIONAL National 2020 0 0 0 (0.00%) 27 0 27 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 27
NATIONAL National 2021 0 0 0 (0.00%) 373 0 373 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 373
NATIONAL National 2022 70 10 80 (18.48%) 344 9 353 (81.52%) 0 0 0 (0.00%) 433
NATIONAL National 2023 86 1 87 (40.47%) 128 0 128 (59.53%) 0 0 0 (0.00%) 215
NATIONAL National 2024 35 0 35 (47.30%) 39 0 39 (52.70%) 0 0 0 (0.00%) 74
NATIONAL National 2025 173 0 173 (46.51%) 199 0 199 (53.49%) 0 0 0 (0.00%) 372

Context Stade V - Dialysé - Greffé & Cons (Consentement):             
Type Centre Annees Stade V
Cons=Oui
Stade V
Cons=Non
Stade V
Total
Dialysé
Cons=Oui
Dialysé
Const=Non
Dialysé
Total
Greffé
Cons=Oui
Greffé
Cons=Non
Greffé
Total
TOTAL
CENTRE C.H.U de Yopougon - Service de Nephrologie 2021 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE C.H.U de Yopougon - Service de Nephrologie 2022 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 6 0 6 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 23 0 23 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 23 0 23 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 22 0 22 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 22
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0 0 0 (0.00%) 23 0 23 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 0 0 0 (0.00%) 13 0 13 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 0 0 0 (0.00%) 23 0 23 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 23
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2025 0 0 0 (0.00%) 22 0 22 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 22
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 6 0 6 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 9 0 9 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 9 0 9 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 0 0 0 (0.00%) 5 0 5 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 30 0 30 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne d'ATTOBAN 2025 0 0 0 (0.00%) 29 0 29 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 29
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 81 0 81 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 81
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 0 1 1 (2.08%) 29 18 47 (97.92%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 0 0 0 (0.00%) 2 1 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 0 0 0 (0.00%) 69 0 69 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 69
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 1 0 1 (0.53%) 186 0 186 (99.47%) 0 0 0 (0.00%) 187
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 0 0 0 (0.00%) 91 0 91 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 91
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 0 0 0 (0.00%) 20 0 20 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 20
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2025 0 0 0 (0.00%) 48 0 48 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de DALOA - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de DALOA - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 44 0 44 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 44
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 30 0 30 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 51 0 51 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 51
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 1 0 1 (12.50%) 7 0 7 (87.50%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 42 0 42 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 42
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 1 0 1 (3.85%) 25 0 25 (96.15%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 26 0 26 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 34 0 34 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 34
CENTRE CNPTIR Antenne de Man - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de Man - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 30 0 30 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2021 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2022 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 0 0 0 (0.00%) 21 0 21 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2020 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 76 0 76 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 76
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 0 0 0 (0.00%) 24 0 24 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 24
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 0 0 0 (0.00%) 13 0 13 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 0 0 0 (0.00%) 15 0 15 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 15
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 0 0 0 (0.00%) 17 0 17 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 17
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 46 0 46 (97.87%) 1 0 1 (2.13%) 47
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 0 0 0 (0.00%) 32 0 32 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 0 0 0 (0.00%) 14 0 14 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 14
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2025 0 0 0 (0.00%) 21 0 21 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 15 0 15 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 15
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2022 0 0 0 (0.00%) 35 0 35 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 35
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2023 0 0 0 (0.00%) 10 0 10 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 10
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2024 0 0 0 (0.00%) 8 0 8 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2025 0 0 0 (0.00%) 12 0 12 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 12
CENTRE Hopital Catholique SAINT JOSEPH MOSCATI 2025 0 0 0 (0.00%) 4 0 4 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 4
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 1
CENTRE Polyclinique internationale sainte Anne-Marie 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
NATIONAL National 2020 1 0 1 (3.70%) 26 0 26 (96.30%) 0 0 0 (0.00%) 27
NATIONAL National 2021 0 0 0 (0.00%) 371 0 371 (99.46%) 2 0 2 (0.54%) 373
NATIONAL National 2022 2 1 3 (0.69%) 412 18 430 (99.31%) 0 0 0 (0.00%) 433
NATIONAL National 2023 0 0 0 (0.00%) 214 1 215 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 215
NATIONAL National 2024 0 0 0 (0.00%) 74 0 74 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 74
NATIONAL National 2025 0 0 0 (0.00%) 372 0 372 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 372

Distribution par Décès :             
Type Centre Annees de Deces DECES: Oui
CENTRE C.H.U de Yopougon - Service de Nephrologie 2025 0
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 3
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 2
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2025 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ATTOBAN 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 15
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 73
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 26
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 47
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 41
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2025 19
CENTRE CNPTIR Antenne de DALOA - CHR 2025 2
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2023 3
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2024 10
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 1
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 0
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 4
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 11
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de Man - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 19
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 23
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 15
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 10
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 1
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2024 1
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2025 43
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2023 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YOPOUGON - CHU 2025 0
CENTRE Hopital Catholique SAINT JOSEPH MOSCATI 2025 0
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 0
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 0
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 2
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0
CENTRE Polyclinique internationale sainte Anne-Marie 2025 0
NATIONAL National 2020 2
NATIONAL National 2021 98
NATIONAL National 2022 70
NATIONAL National 2023 96
NATIONAL National 2024 63
NATIONAL National 2025 67

© S.I.NEPH: Société Ivoirienne de Néphrologie